
Medical
Paramedical
Engineering
Pharmacy
Nursing
Management
Diploma
Science
Law
Study Abroad


Admissions open 2025-26
Sri Devaraj Urs Medical College
Rajiv Gandhi University of Health Sciences,Medical
Tamaka, Kolar, India
4.5 / 5 (10 Reviews)
COURSES & FEES
| Courses | Fees | CutOff / Eligibility Criteria | Action |
|---|---|---|---|
| MBBS | ₹9.6L | 1,25,000 | Apply Now |
| MD (Anatomy) | ₹33L | 55% | Apply Now |
| MD (Physiology) | ₹33L | 55% | Apply Now |
| MD (Biochemistry) | ₹33L | 55% | Apply Now |
| MD (Pathology) | ₹9L | 55% | Apply Now |
| MD (Microbiology) | ₹33L | 55% | Apply Now |
| MD (Pharmacology) | ₹33L | 55% | Apply Now |
| MD (Forensic Medicine) | ₹33L | 55% | Apply Now |
| MD (Community Medicine) | ₹3.5L | 55% | Apply Now |
| MD (Anesthesiology) | ₹30.10L | 55% | Apply Now |
| MD (Dermatology) | ₹35.5L | 55% | Apply Now |
| MD (General Medicine) | ₹36L | 55% | Apply Now |
| MD (Pediatric) | ₹34L | 55% | Apply Now |
| MD (Radio Diagnosis/Radiology) | ₹35.5L | 55% | Apply Now |
| MD (Psychiatry) | ₹30L | 55% | Apply Now |
| MD (Emergency Medicine) | ₹30L | 55% | Apply Now |
| M.S (General Surgery) | ₹32.5L | 55% | Apply Now |
| M.S (Opthalmology) | ₹30L | 55% | Apply Now |
| M.S (Orthopedics) | ₹32.5L | 55% | Apply Now |
| M.S (ENT) | ₹30L | 55% | Apply Now |
| M.S (O.B.G) | ₹30L | 55% | Apply Now |
Get College Name, District
Admission Form 2026
More About
Info
Admission
Cutoff
Placements
Scholarship
Gallery
Facility
Review
Q & A
Students Also Visited

College Name
Admissions Open for All Courses 2026
.png)
